Extras such as design and envelopes, and shipping, are not included in this table. Prices may change without notice; the amount in the order summary is binding.
Business Cards Matte coated, Bristol, linen, kraft, velvet and soft-touch duplex
Express production
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Straight cut · Matte · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 750 | TRY 1,000 | TRY 1,500 |
| Straight cut · Gloss · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 750 | TRY 1,000 | TRY 1,500 |
| Rounded corners · Matte · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 875 | TRY 1,250 | TRY 2,000 |
| Rounded corners · Gloss · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 875 | TRY 1,250 | TRY 2,000 |
| Straight cut · Matte · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 1,000 | TRY 1,500 | TRY 1,800 |
| Straight cut · Gloss · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 1,000 | TRY 1,500 | TRY 1,800 |
| Rounded corners · Matte · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 1,125 | TRY 1,750 | TRY 2,300 |
| Rounded corners · Gloss · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 1,125 | TRY 1,750 | TRY 2,300 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 1,000 | TRY 1,500 | TRY 1,800 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 1,125 | TRY 1,750 | TRY 2,300 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 1,000 | TRY 1,500 | TRY 1,800 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 1,125 | TRY 1,750 | TRY 2,300 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,250 | TRY 1,850 | TRY 2,500 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,375 | TRY 2,100 | TRY 3,000 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,500 | TRY 2,200 | TRY 3,000 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,625 | TRY 2,450 | TRY 3,500 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 1,000 | TRY 1,350 | TRY 1,900 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 1,125 | TRY 1,600 | TRY 2,400 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 1,250 | TRY 1,700 | TRY 2,400 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 1,375 | TRY 1,950 | TRY 2,900 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 2,000 | TRY 3,000 | TRY 4,000 |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 2,125 | TRY 3,250 | TRY 4,500 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · 760 gsm Duplex | TRY 4,800 | — | — | — |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · 760 gsm Duplex | TRY 4,800 | — | — | — |
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Straight cut · Matte · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 500 | TRY 850 | TRY 1,200 |
| Straight cut · Gloss · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 500 | TRY 850 | TRY 1,200 |
| Rounded corners · Matte · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 625 | TRY 1,100 | TRY 1,700 |
| Rounded corners · Gloss · Single-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 625 | TRY 1,100 | TRY 1,700 |
| Straight cut · Matte · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 750 | TRY 1,000 | TRY 1,500 |
| Straight cut · Gloss · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 750 | TRY 1,000 | TRY 1,500 |
| Rounded corners · Matte · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 875 | TRY 1,250 | TRY 2,000 |
| Rounded corners · Gloss · Double-sided · 380 gsm Matte Coated | — | TRY 875 | TRY 1,250 | TRY 2,000 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 500 | TRY 850 | TRY 1,200 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 625 | TRY 1,100 | TRY 1,700 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 750 | TRY 1,000 | TRY 1,500 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 300 gsm Bristol | — | TRY 875 | TRY 1,250 | TRY 2,000 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,000 | TRY 1,500 | TRY 2,000 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,125 | TRY 1,750 | TRY 2,500 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,250 | TRY 1,850 | TRY 2,500 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,375 | TRY 2,100 | TRY 3,000 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 750 | TRY 1,000 | TRY 1,400 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 875 | TRY 1,250 | TRY 1,900 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 1,000 | TRY 1,350 | TRY 1,900 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 350 gsm Natural Kraft | — | TRY 1,125 | TRY 1,600 | TRY 2,400 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 1,500 | TRY 2,500 | TRY 3,500 |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 1,625 | TRY 2,750 | TRY 4,000 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · 760 gsm Duplex | TRY 3,600 | — | — | — |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · 760 gsm Duplex | TRY 3,600 | — | — | — |
NFC Smart Business Card Matte PVC card with an NTAG213 chip that opens your Smart Print digital profile with a tap
Express production
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Matte PVC | TRY 1,250 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Matte PVC | TRY 850 |
Flyers & Brochures 90–100 gsm offset or 150 gsm coated
Express production
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs | 2.000 pcs | 3.000 pcs | 5.000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No fold · Single-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,170 | TRY 1,560 | TRY 1,950 | TRY 3,640 | TRY 5,200 | TRY 8,125 |
| No fold · Double-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,430 | TRY 1,820 | TRY 2,470 | TRY 4,680 | TRY 6,825 | TRY 10,725 |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,482 | TRY 2,106 | TRY 3,120 | TRY 5,850 | TRY 8,385 | TRY 13,000 |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,482 | TRY 2,106 | TRY 3,120 | TRY 5,850 | TRY 8,385 | TRY 13,000 |
| Two folds · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,482 | TRY 2,106 | TRY 3,120 | TRY 5,850 | TRY 8,385 | TRY 13,000 |
| Letter fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,482 | TRY 2,106 | TRY 3,120 | TRY 5,850 | TRY 8,385 | TRY 13,000 |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,872 | TRY 2,808 | TRY 5,200 | TRY 9,880 | TRY 14,430 | TRY 22,750 |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,872 | TRY 2,808 | TRY 5,200 | TRY 9,880 | TRY 14,430 | TRY 22,750 |
| Two folds · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,872 | TRY 2,808 | TRY 5,200 | TRY 9,880 | TRY 14,430 | TRY 22,750 |
| Letter fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,872 | TRY 2,808 | TRY 5,200 | TRY 9,880 | TRY 14,430 | TRY 22,750 |
| No fold · Single-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 150 gsm Coated | — | TRY 1,950 | TRY 3,250 | TRY 3,900 | — | — | — |
| No fold · Double-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 150 gsm Coated | — | TRY 2,600 | TRY 3,900 | TRY 5,200 | — | — | — |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,755 | TRY 2,600 | TRY 3,900 | TRY 5,330 | — | — | — |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,755 | TRY 2,600 | TRY 3,900 | TRY 5,330 | — | — | — |
| Two folds · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,755 | TRY 2,600 | TRY 3,900 | TRY 5,330 | — | — | — |
| Letter fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,755 | TRY 2,600 | TRY 3,900 | TRY 5,330 | — | — | — |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,275 | TRY 3,250 | TRY 4,550 | TRY 7,150 | — | — | — |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,275 | TRY 3,250 | TRY 4,550 | TRY 7,150 | — | — | — |
| Two folds · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,275 | TRY 3,250 | TRY 4,550 | TRY 7,150 | — | — | — |
| Letter fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,275 | TRY 3,250 | TRY 4,550 | TRY 7,150 | — | — | — |
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs | 2.000 pcs | 3.000 pcs | 5.000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No fold · Single-sided · A5 · 14 × 20 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 900 | TRY 1,200 | TRY 1,500 | TRY 2,800 | TRY 4,000 | TRY 6,250 |
| No fold · Double-sided · A5 · 14 × 20 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,100 | TRY 1,400 | TRY 1,900 | TRY 3,600 | TRY 5,250 | TRY 8,250 |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,140 | TRY 1,620 | TRY 2,400 | TRY 4,500 | TRY 6,450 | TRY 10,000 |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,140 | TRY 1,620 | TRY 2,400 | TRY 4,500 | TRY 6,450 | TRY 10,000 |
| Two folds · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,140 | TRY 1,620 | TRY 2,400 | TRY 4,500 | TRY 6,450 | TRY 10,000 |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,440 | TRY 2,160 | TRY 4,000 | TRY 7,600 | TRY 11,100 | TRY 17,500 |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,440 | TRY 2,160 | TRY 4,000 | TRY 7,600 | TRY 11,100 | TRY 17,500 |
| Two folds · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 1,440 | TRY 2,160 | TRY 4,000 | TRY 7,600 | TRY 11,100 | TRY 17,500 |
| No fold · Single-sided · A5 · 14 × 20 cm · 150 gsm Coated Paper | — | TRY 1,500 | TRY 2,500 | TRY 3,000 | — | — | — |
| No fold · Double-sided · A5 · 14 × 20 cm · 150 gsm Coated Paper | — | TRY 2,000 | TRY 3,000 | TRY 4,000 | — | — | — |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated Paper | TRY 1,350 | TRY 2,000 | TRY 3,000 | TRY 4,100 | — | — | — |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated Paper | TRY 1,350 | TRY 2,000 | TRY 3,000 | TRY 4,100 | — | — | — |
| Two folds · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated Paper | TRY 1,350 | TRY 2,000 | TRY 3,000 | TRY 4,100 | — | — | — |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated Paper | TRY 1,750 | TRY 2,500 | TRY 3,500 | TRY 5,500 | — | — | — |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated Paper | TRY 1,750 | TRY 2,500 | TRY 3,500 | TRY 5,500 | — | — | — |
| Two folds · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated Paper | TRY 1,750 | TRY 2,500 | TRY 3,500 | TRY 5,500 | — | — | — |
Presentation Folders 380 gsm board with business-card slot
Express production
| Option | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Gloss laminated | TRY 2,100 | TRY 4,200 | TRY 7,800 | TRY 15,000 |
| Matte laminated | TRY 2,400 | TRY 4,800 | TRY 8,700 | TRY 16,800 |
Standard production (5 working days)
| Option | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Gloss laminated | TRY 1,470 | TRY 2,940 | TRY 5,460 | TRY 10,500 |
| Matte laminated | TRY 1,680 | TRY 3,360 | TRY 6,090 | TRY 11,760 |
Label Sheets 33 × 48 33 × 48 cm sheets, straight or contour cut
Express production
| Option | 10 sheets | 25 sheets | 50 sheets |
|---|---|---|---|
| Coated label · Straight cut | TRY 1,200 | TRY 2,250 | TRY 3,600 |
| Coated label · Custom shape | TRY 1,320 | TRY 2,550 | TRY 4,200 |
| Opaque film / paper · Straight cut | TRY 1,440 | TRY 2,700 | TRY 4,320 |
| Opaque film / paper · Custom shape | TRY 1,584 | TRY 3,060 | TRY 5,040 |
| Clear, CMYK print · Straight cut | TRY 1,680 | TRY 3,150 | TRY 5,040 |
| Clear, CMYK print · Custom shape | TRY 1,848 | TRY 3,570 | TRY 5,880 |
| Clear, white + colour · Straight cut | TRY 6,000 | — | — |
| Clear, white + colour · Custom shape | TRY 6,000 | — | — |
Standard production (5 working days)
| Option | 10 sheets | 25 sheets | 50 sheets |
|---|---|---|---|
| Coated label · Straight cut | TRY 840 | TRY 1,578 | TRY 2,520 |
| Coated label · Custom shape | TRY 924 | TRY 1,788 | TRY 2,940 |
| Opaque film / paper · Straight cut | TRY 1,008 | TRY 1,890 | TRY 3,024 |
| Opaque film / paper · Custom shape | TRY 1,110 | TRY 2,142 | TRY 3,528 |
| Clear, CMYK print · Straight cut | TRY 1,176 | TRY 2,208 | TRY 3,528 |
| Clear, CMYK print · Custom shape | TRY 1,296 | TRY 2,502 | TRY 4,116 |
| Clear, white + colour · Straight cut | TRY 4,200 | — | — |
| Clear, white + colour · Custom shape | TRY 4,200 | — | — |
Roll-up Banner 85 × 200 cm aluminium stand, carry bag and print included
Express production
| Option | 1 sets |
|---|---|
| Roll-up Banner | TRY 3,000 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 sets |
|---|---|
| Roll-up Banner | TRY 2,700 |
Banners & Vinyl 280 / 380 gsm banner and gloss / matte vinyl
Express production
| Option | 1 m² |
|---|---|
| 280 gsm Banner | TRY 780 |
| 380 gsm European Banner | TRY 1,014 |
| Matte Vinyl Film | TRY 1,014 |
| Gloss Vinyl Film | TRY 1,014 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 m² |
|---|---|
| 280 gsm Banner | TRY 600 |
| 380 gsm European Banner | TRY 780 |
| Matte Vinyl Film | TRY 780 |
| Gloss Vinyl Film | TRY 780 |
Invitations Wedding, engagement and corporate invitations
Express production
| Option | 100 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 500 pcs | 600 pcs | 700 pcs | 800 pcs | 900 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No envelope · 280 gsm American Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| Standard money envelope · 280 gsm American Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| Plain top-opening envelope · 280 gsm American Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| No envelope · 380 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| Standard money envelope · 380 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| Plain top-opening envelope · 380 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| No envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
| Standard money envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
| Plain top-opening envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
Mirror Lettering Cut-vinyl lettering for the welcome mirror: "Welcome", names and date
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Mirror Lettering | TRY 1,500 |
Welcome Banner (with QR) 200 × 100 cm, 380 gsm European banner: "Welcome to our wedding", your names and a QR code to your digital invitation / photo album
Express production
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Welcome Banner (with QR) | TRY 1,880 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Welcome Banner (with QR) | TRY 1,400 |
Wedding Favour Labels 5 × 5 cm labels with names and date for wedding favours and gift packs
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 750 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| TRY 600 | TRY 1,020 | TRY 1,200 | TRY 1,500 | TRY 1,800 |
Coasters Coasters printed with your names and date: a keepsake on every table
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| TRY 4,800 | TRY 12,000 | TRY 24,000 | TRY 48,000 |
Catalogues & Booklets Saddle-stitched catalogues, 8–48 pages, 1–300 copies, thick cover optional
Express production
| Option | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 200 pcs | 300 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self cover · 8 pages | TRY 1,209 | TRY 2,379 | TRY 3,913 | TRY 6,734 | TRY 10,764 | TRY 18,564 | TRY 26,364 |
| Thick cover · 8 pages | TRY 1,511.25 | TRY 2,973.75 | TRY 4,891.25 | TRY 8,417.50 | TRY 13,455 | TRY 23,205 | TRY 32,955 |
| Self cover · 12 pages | TRY 1,508 | TRY 2,964 | TRY 4,888 | TRY 8,411 | TRY 13,455 | TRY 23,205 | TRY 32,955 |
| Thick cover · 12 pages | TRY 1,885 | TRY 3,705 | TRY 6,110 | TRY 10,513.75 | TRY 16,818.75 | TRY 29,006.25 | TRY 41,193.75 |
| Self cover · 16 pages | TRY 1,807 | TRY 3,562 | TRY 5,863 | TRY 10,088 | TRY 16,146 | TRY 27,846 | TRY 39,546 |
| Thick cover · 16 pages | TRY 2,258.75 | TRY 4,452.50 | TRY 7,328.75 | TRY 12,610 | TRY 20,182.50 | TRY 34,807.50 | TRY 49,432.50 |
| Self cover · 20 pages | TRY 2,106 | TRY 4,147 | TRY 6,838 | TRY 11,778 | TRY 18,837 | TRY 32,487 | TRY 46,137 |
| Thick cover · 20 pages | TRY 2,632.50 | TRY 5,183.75 | TRY 8,547.50 | TRY 14,722.50 | TRY 23,546.25 | TRY 40,608.75 | TRY 57,671.25 |
| Self cover · 24 pages | TRY 2,405 | TRY 4,745 | TRY 7,813 | TRY 13,455 | TRY 21,528 | TRY 37,128 | TRY 52,728 |
| Thick cover · 24 pages | TRY 3,006.25 | TRY 5,931.25 | TRY 9,766.25 | TRY 16,818.75 | TRY 26,910 | TRY 46,410 | TRY 65,910 |
| Self cover · 28 pages | TRY 2,704 | TRY 5,330 | TRY 8,788 | TRY 15,132 | TRY 24,219 | TRY 41,769 | TRY 59,319 |
| Thick cover · 28 pages | TRY 3,380 | TRY 6,662.50 | TRY 10,985 | TRY 18,915 | TRY 30,273.75 | TRY 52,211.25 | TRY 74,148.75 |
| Self cover · 32 pages | TRY 3,003 | TRY 5,928 | TRY 9,763 | TRY 16,822 | TRY 26,910 | TRY 46,410 | TRY 65,910 |
| Thick cover · 32 pages | TRY 3,753.75 | TRY 7,410 | TRY 12,203.75 | TRY 21,027.50 | TRY 33,637.50 | TRY 58,012.50 | TRY 82,387.50 |
| Self cover · 36 pages | TRY 3,302 | TRY 6,513 | TRY 10,738 | TRY 18,499 | TRY 29,601 | TRY 51,051 | TRY 72,501 |
| Thick cover · 36 pages | TRY 4,127.50 | TRY 8,141.25 | TRY 13,422.50 | TRY 23,123.75 | TRY 37,001.25 | TRY 63,813.75 | TRY 90,626.25 |
| Self cover · 40 pages | TRY 3,601 | TRY 7,111 | TRY 11,713 | TRY 20,176 | TRY 32,292 | TRY 55,692 | TRY 79,092 |
| Thick cover · 40 pages | TRY 4,501.25 | TRY 8,888.75 | TRY 14,641.25 | TRY 25,220 | TRY 40,365 | TRY 69,615 | TRY 98,865 |
| Self cover · 44 pages | TRY 3,900 | TRY 7,696 | TRY 12,688 | TRY 21,866 | TRY 34,983 | TRY 60,333 | TRY 85,683 |
| Thick cover · 44 pages | TRY 4,875 | TRY 9,620 | TRY 15,860 | TRY 27,332.50 | TRY 43,728.75 | TRY 75,416.25 | TRY 107,103.75 |
| Self cover · 48 pages | TRY 4,199 | TRY 8,294 | TRY 13,663 | TRY 23,543 | TRY 37,674 | TRY 64,974 | TRY 92,274 |
| Thick cover · 48 pages | TRY 5,248.75 | TRY 10,367.50 | TRY 17,078.75 | TRY 29,428.75 | TRY 47,092.50 | TRY 81,217.50 | TRY 115,342.50 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 200 pcs | 300 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self cover · 8 pages | TRY 930 | TRY 1,830 | TRY 3,010 | TRY 5,180 | TRY 8,280 | TRY 14,280 | TRY 20,280 |
| Thick cover · 8 pages | TRY 1,162.50 | TRY 2,287.50 | TRY 3,762.50 | TRY 6,475 | TRY 10,350 | TRY 17,850 | TRY 25,350 |
| Self cover · 12 pages | TRY 1,160 | TRY 2,280 | TRY 3,760 | TRY 6,470 | TRY 10,350 | TRY 17,850 | TRY 25,350 |
| Thick cover · 12 pages | TRY 1,450 | TRY 2,850 | TRY 4,700 | TRY 8,087.50 | TRY 12,937.50 | TRY 22,312.50 | TRY 31,687.50 |
| Self cover · 16 pages | TRY 1,390 | TRY 2,740 | TRY 4,510 | TRY 7,760 | TRY 12,420 | TRY 21,420 | TRY 30,420 |
| Thick cover · 16 pages | TRY 1,737.50 | TRY 3,425 | TRY 5,637.50 | TRY 9,700 | TRY 15,525 | TRY 26,775 | TRY 38,025 |
| Self cover · 20 pages | TRY 1,620 | TRY 3,190 | TRY 5,260 | TRY 9,060 | TRY 14,490 | TRY 24,990 | TRY 35,490 |
| Thick cover · 20 pages | TRY 2,025 | TRY 3,987.50 | TRY 6,575 | TRY 11,325 | TRY 18,112.50 | TRY 31,237.50 | TRY 44,362.50 |
| Self cover · 24 pages | TRY 1,850 | TRY 3,650 | TRY 6,010 | TRY 10,350 | TRY 16,560 | TRY 28,560 | TRY 40,560 |
| Thick cover · 24 pages | TRY 2,312.50 | TRY 4,562.50 | TRY 7,512.50 | TRY 12,937.50 | TRY 20,700 | TRY 35,700 | TRY 50,700 |
| Self cover · 28 pages | TRY 2,080 | TRY 4,100 | TRY 6,760 | TRY 11,640 | TRY 18,630 | TRY 32,130 | TRY 45,630 |
| Thick cover · 28 pages | TRY 2,600 | TRY 5,125 | TRY 8,450 | TRY 14,550 | TRY 23,287.50 | TRY 40,162.50 | TRY 57,037.50 |
| Self cover · 32 pages | TRY 2,310 | TRY 4,560 | TRY 7,510 | TRY 12,940 | TRY 20,700 | TRY 35,700 | TRY 50,700 |
| Thick cover · 32 pages | TRY 2,887.50 | TRY 5,700 | TRY 9,387.50 | TRY 16,175 | TRY 25,875 | TRY 44,625 | TRY 63,375 |
| Self cover · 36 pages | TRY 2,540 | TRY 5,010 | TRY 8,260 | TRY 14,230 | TRY 22,770 | TRY 39,270 | TRY 55,770 |
| Thick cover · 36 pages | TRY 3,175 | TRY 6,262.50 | TRY 10,325 | TRY 17,787.50 | TRY 28,462.50 | TRY 49,087.50 | TRY 69,712.50 |
| Self cover · 40 pages | TRY 2,770 | TRY 5,470 | TRY 9,010 | TRY 15,520 | TRY 24,840 | TRY 42,840 | TRY 60,840 |
| Thick cover · 40 pages | TRY 3,462.50 | TRY 6,837.50 | TRY 11,262.50 | TRY 19,400 | TRY 31,050 | TRY 53,550 | TRY 76,050 |
| Self cover · 44 pages | TRY 3,000 | TRY 5,920 | TRY 9,760 | TRY 16,820 | TRY 26,910 | TRY 46,410 | TRY 65,910 |
| Thick cover · 44 pages | TRY 3,750 | TRY 7,400 | TRY 12,200 | TRY 21,025 | TRY 33,637.50 | TRY 58,012.50 | TRY 82,387.50 |
| Self cover · 48 pages | TRY 3,230 | TRY 6,380 | TRY 10,510 | TRY 18,110 | TRY 28,980 | TRY 49,980 | TRY 70,980 |
| Thick cover · 48 pages | TRY 4,037.50 | TRY 7,975 | TRY 13,137.50 | TRY 22,637.50 | TRY 36,225 | TRY 62,475 | TRY 88,725 |
X-Banner Light, easy-to-carry X-banner with a swappable poster: an economical display for trade fairs, shop entrances and events
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| X-Banner | TRY 2,700 |
Foam Board (Forex) Posters & Signs Direct UV printing on foam board (forex): rigid, light, flat posters, signs and fair panels from A0 to A3
Express production
| Option | 1 m² |
|---|---|
| 5 mm Foam Board (Forex) | TRY 72 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 m² |
|---|---|
| 5 mm Foam Board (Forex) | TRY 60 |
Name Badges Named badges for congresses, seminars, fairs and school events: 380 gsm coated, double-sided, matt laminated, with a hanging hole
Standard production (5 working days)
| Option | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY 1,500 | TRY 3,750 | TRY 7,500 | TRY 15,000 | TRY 37,500 | TRY 75,000 |
Sheet Printing (33 × 48) Colour digital printing on 33 × 48 cm 380 gsm coated or linen-texture sheets
Express production
| Option | 10 sheets | 25 sheets | 50 sheets | 100 sheets | 250 sheets | 500 sheets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single-sided · 380 gsm Coated | TRY 1,000 | TRY 2,500 | TRY 5,000 | TRY 10,000 | TRY 25,000 | TRY 50,000 |
| Double-sided · 380 gsm Coated | TRY 1,600 | TRY 4,000 | TRY 8,000 | TRY 16,000 | TRY 40,000 | TRY 80,000 |
| Single-sided · Linen Texture | TRY 2,500 | TRY 6,250 | TRY 12,500 | TRY 25,000 | TRY 62,500 | TRY 125,000 |
