Extras such as design, folding and envelopes, and shipping, are not included in this table. Prices may change without notice; the amount in the order summary is binding.
Business Cards Matte coated, linen, kraft, velvet and soft-touch duplex
Express production
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Straight cut · Matte · Single-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 768 | TRY 1,020 | TRY 1,530 |
| Rounded corners · Matte · Single-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 966 | TRY 1,380 | TRY 1,890 |
| Straight cut · Matte · Double-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 900 | TRY 1,200 | TRY 1,800 |
| Rounded corners · Matte · Double-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 1,098 | TRY 1,560 | TRY 2,160 |
| Straight cut · Gloss · Single-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 768 | TRY 1,020 | TRY 1,530 |
| Rounded corners · Gloss · Single-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 966 | TRY 1,380 | TRY 1,890 |
| Straight cut · Gloss · Double-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 900 | TRY 1,200 | TRY 1,800 |
| Rounded corners · Gloss · Double-sided · 350 gsm Coated | — | TRY 1,098 | TRY 1,560 | TRY 2,160 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 350 gsm Bristol | — | TRY 996 | TRY 1,326 | TRY 1,992 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 350 gsm Bristol | — | TRY 1,194 | TRY 1,686 | TRY 2,352 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 350 gsm Bristol | — | TRY 1,170 | TRY 1,560 | TRY 2,340 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 350 gsm Bristol | — | TRY 1,368 | TRY 1,920 | TRY 2,700 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · Natural Kraft | — | TRY 1,146 | TRY 1,530 | TRY 2,298 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · Natural Kraft | — | TRY 1,230 | TRY 1,668 | TRY 2,508 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · Natural Kraft | — | TRY 1,350 | TRY 1,800 | TRY 2,700 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · Natural Kraft | — | TRY 1,434 | TRY 1,968 | TRY 2,940 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,302 | TRY 1,734 | TRY 2,604 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,386 | TRY 1,872 | TRY 2,814 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,530 | TRY 2,040 | TRY 3,060 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 280 gsm Linen | — | TRY 1,614 | TRY 2,208 | TRY 3,300 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 978 | TRY 1,932 | TRY 3,834 |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 1,116 | TRY 2,172 | TRY 4,182 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · 700 gsm Duplex | TRY 4,680 | — | — | — |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · 700 gsm Duplex | TRY 4,680 | — | — | — |
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 360 | TRY 540 | TRY 1,080 |
| Straight cut · Matte · Single-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 450 | TRY 720 | TRY 1,200 |
| Straight cut · Gloss · Single-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 450 | TRY 720 | TRY 1,200 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 480 | TRY 780 | TRY 1,200 |
| Straight cut · Matte · Double-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 600 | TRY 900 | TRY 1,440 |
| Straight cut · Gloss · Double-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 600 | TRY 900 | TRY 1,440 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 500 | TRY 780 | TRY 1,380 |
| Rounded corners · Matte · Single-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 590 | TRY 1,140 | TRY 1,500 |
| Rounded corners · Gloss · Single-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 590 | TRY 1,140 | TRY 1,500 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 620 | TRY 1,020 | TRY 1,500 |
| Rounded corners · Matte · Double-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 740 | TRY 1,140 | TRY 1,740 |
| Rounded corners · Gloss · Double-sided · 350 gsm Matte Coated | — | TRY 740 | TRY 1,140 | TRY 1,740 |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · 300 gsm Linen | — | TRY 480 | TRY 790 | TRY 1,500 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · 300 gsm Linen | — | TRY 540 | TRY 900 | TRY 1,680 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · 300 gsm Linen | — | TRY 540 | TRY 890 | TRY 1,650 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · 300 gsm Linen | — | TRY 600 | TRY 1,020 | TRY 1,850 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 700 | TRY 1,380 | TRY 2,740 |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · Velvet (Soft Touch) | — | TRY 800 | TRY 1,550 | TRY 2,990 |
| Straight cut · Velvet · Double-sided · 700 gsm Duplex | TRY 3,600 | — | — | — |
| Rounded corners · Velvet · Double-sided · 700 gsm Duplex | TRY 3,600 | — | — | — |
| Straight cut · No lamination · Single-sided · Natural Kraft | — | TRY 800 | TRY 1,070 | TRY 1,610 |
| Straight cut · No lamination · Double-sided · Natural Kraft | — | TRY 945 | TRY 1,260 | TRY 1,890 |
| Rounded corners · No lamination · Single-sided · Natural Kraft | — | TRY 860 | TRY 1,170 | TRY 1,760 |
| Rounded corners · No lamination · Double-sided · Natural Kraft | — | TRY 1,005 | TRY 1,380 | TRY 2,060 |
NFC Smart Business Card Matte PVC card with an NTAG213 chip that opens your Smart Print digital profile with a tap
Express production
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Matte PVC | TRY 1,250 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Matte PVC | TRY 850 |
Flyers & Brochures 90 gsm offset or 150 gsm coated
Express production
| Option | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|
| No fold · Single-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 90 gsm Offset | TRY 960 | TRY 1,440 | TRY 2,400 |
| No fold · Double-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,320 | TRY 1,920 | TRY 3,300 |
| No fold · Single-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,320 | TRY 2,040 | TRY 3,360 |
| No fold · Double-sided · A5 flyer · 14 × 20 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,860 | TRY 2,700 | TRY 4,620 |
| No fold · Single-sided · 9.5 × 13 cm · 90 gsm Offset | TRY 540 | TRY 840 | TRY 1,380 |
| No fold · Double-sided · 9.5 × 13 cm · 90 gsm Offset | TRY 780 | TRY 1,080 | TRY 1,860 |
| No fold · Single-sided · 10 × 20 cm · 90 gsm Offset | TRY 780 | TRY 1,140 | TRY 1,860 |
| No fold · Double-sided · 10 × 20 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,020 | TRY 1,500 | TRY 2,580 |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,440 | TRY 2,100 | TRY 3,480 |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,980 | TRY 2,820 | TRY 4,800 |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,440 | TRY 2,100 | TRY 3,480 |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,980 | TRY 2,820 | TRY 4,800 |
| Z fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,440 | TRY 2,100 | TRY 3,480 |
| Z fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,980 | TRY 2,820 | TRY 4,800 |
| Letter fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,440 | TRY 2,100 | TRY 3,480 |
| Letter fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 90 gsm Offset | TRY 1,980 | TRY 2,820 | TRY 4,800 |
| No fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 2,820 | TRY 4,200 | TRY 7,020 |
| No fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 3,900 | TRY 5,580 | TRY 9,660 |
| Half fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 2,820 | TRY 4,200 | TRY 7,020 |
| Half fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 3,900 | TRY 5,580 | TRY 9,660 |
| Z fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 2,820 | TRY 4,200 | TRY 7,020 |
| Z fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 3,900 | TRY 5,580 | TRY 9,660 |
| Letter fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 2,820 | TRY 4,200 | TRY 7,020 |
| Letter fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 90 gsm Offset | TRY 3,900 | TRY 5,580 | TRY 9,660 |
| No fold · Single-sided · 9.5 × 13 cm · 150 gsm Coated | TRY 780 | TRY 1,200 | TRY 1,920 |
| No fold · Double-sided · 9.5 × 13 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,080 | TRY 1,500 | TRY 2,580 |
| No fold · Single-sided · 10 × 20 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,080 | TRY 1,620 | TRY 2,580 |
| No fold · Double-sided · 10 × 20 cm · 150 gsm Coated | TRY 1,440 | TRY 2,100 | TRY 3,600 |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,040 | TRY 2,940 | TRY 4,860 |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,760 | TRY 3,960 | TRY 6,720 |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,040 | TRY 2,940 | TRY 4,860 |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,760 | TRY 3,960 | TRY 6,720 |
| Z fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,040 | TRY 2,940 | TRY 4,860 |
| Z fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,760 | TRY 3,960 | TRY 6,720 |
| Letter fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,040 | TRY 2,940 | TRY 4,860 |
| Letter fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Coated | TRY 2,760 | TRY 3,960 | TRY 6,720 |
| No fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 3,960 | TRY 5,880 | TRY 9,840 |
| No fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 5,460 | TRY 7,800 | TRY 13,500 |
| Half fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 3,960 | TRY 5,880 | TRY 9,840 |
| Half fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 5,460 | TRY 7,800 | TRY 13,500 |
| Z fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 3,960 | TRY 5,880 | TRY 9,840 |
| Z fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 5,460 | TRY 7,800 | TRY 13,500 |
| Letter fold · Single-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 3,960 | TRY 5,880 | TRY 9,840 |
| Letter fold · Double-sided · 29.7 × 42 cm · 150 gsm Coated | TRY 5,460 | TRY 7,800 | TRY 13,500 |
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| No fold · Single-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 500 | TRY 900 | TRY 1,400 |
| Half fold · Single-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 500 | TRY 900 | TRY 1,400 |
| Two folds · Single-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 500 | TRY 900 | TRY 1,400 |
| No fold · Double-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 650 | TRY 1,170 | TRY 1,820 |
| Half fold · Double-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 650 | TRY 1,170 | TRY 1,820 |
| Two folds · Double-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 650 | TRY 1,170 | TRY 1,820 |
| No fold · Single-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 150 gsm Gloss | TRY 300 | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,400 |
| Half fold · Single-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 150 gsm Gloss | TRY 300 | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,400 |
| Two folds · Single-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 150 gsm Gloss | TRY 300 | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,400 |
| No fold · Double-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 150 gsm Gloss | TRY 390 | TRY 780 | TRY 1,560 | TRY 3,120 |
| Half fold · Double-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 150 gsm Gloss | TRY 390 | TRY 780 | TRY 1,560 | TRY 3,120 |
| Two folds · Double-sided · A5 · 14.8 × 21 cm · 150 gsm Gloss | TRY 390 | TRY 780 | TRY 1,560 | TRY 3,120 |
| No fold · Single-sided · 10.5 × 14.8 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 410 | TRY 640 | TRY 1,060 |
| Half fold · Single-sided · 10.5 × 14.8 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 410 | TRY 640 | TRY 1,060 |
| Two folds · Single-sided · 10.5 × 14.8 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 410 | TRY 640 | TRY 1,060 |
| No fold · Double-sided · 10.5 × 14.8 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 600 | TRY 830 | TRY 1,430 |
| Half fold · Double-sided · 10.5 × 14.8 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 600 | TRY 830 | TRY 1,430 |
| Two folds · Double-sided · 10.5 × 14.8 cm · 90 gsm Offset | — | TRY 600 | TRY 830 | TRY 1,430 |
| No fold · Single-sided · 10.5 × 14.8 cm · 150 gsm Gloss | TRY 300 | TRY 600 | TRY 920 | TRY 1,470 |
| Half fold · Single-sided · 10.5 × 14.8 cm · 150 gsm Gloss | TRY 300 | TRY 600 | TRY 920 | TRY 1,470 |
| Two folds · Single-sided · 10.5 × 14.8 cm · 150 gsm Gloss | TRY 300 | TRY 600 | TRY 920 | TRY 1,470 |
| No fold · Double-sided · 10.5 × 14.8 cm · 150 gsm Gloss | TRY 390 | TRY 780 | TRY 1,150 | TRY 1,980 |
| Half fold · Double-sided · 10.5 × 14.8 cm · 150 gsm Gloss | TRY 390 | TRY 780 | TRY 1,150 | TRY 1,980 |
| Two folds · Double-sided · 10.5 × 14.8 cm · 150 gsm Gloss | TRY 390 | TRY 780 | TRY 1,150 | TRY 1,980 |
| No fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Gloss | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,400 | TRY 4,800 |
| Half fold · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Gloss | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,400 | TRY 4,800 |
| Two folds · Single-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Gloss | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,400 | TRY 4,800 |
| No fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Gloss | TRY 780 | TRY 1,560 | TRY 3,120 | TRY 6,240 |
| Half fold · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Gloss | TRY 780 | TRY 1,560 | TRY 3,120 | TRY 6,240 |
| Two folds · Double-sided · 21 × 29.7 cm · 150 gsm Gloss | TRY 780 | TRY 1,560 | TRY 3,120 | TRY 6,240 |
Presentation Folders 350 gsm board with business-card slot
Express production
| Option | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Gloss laminated | TRY 2,100 | TRY 4,200 | TRY 7,800 | TRY 15,000 |
| Matte laminated | TRY 2,400 | TRY 4,800 | TRY 8,700 | TRY 16,800 |
Standard production (5 working days)
| Option | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|
| Gloss laminated | TRY 1,470 | TRY 2,940 | TRY 5,460 | TRY 10,500 |
| Matte laminated | TRY 1,680 | TRY 3,360 | TRY 6,090 | TRY 11,760 |
Posters 33 × 48 cm digital posters, 50 × 70 cm campaign pack
Express production
| Option | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 × 48 cm · Coated paper | TRY 90 | TRY 600 | TRY 1,200 | TRY 2,100 | — |
| 33 × 48 cm · Adhesive label paper | TRY 120 | TRY 780 | TRY 1,500 | TRY 2,700 | — |
| 33 × 48 cm · Opaque tear-proof | TRY 150 | TRY 1,020 | TRY 1,800 | TRY 3,900 | — |
| 33 × 48 cm · Clear + white toner | TRY 300 | TRY 1,800 | TRY 4,200 | TRY 7,500 | — |
| 50 × 70 cm · 150 gsm gloss | — | — | — | — | TRY 2,700 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 × 48 cm · Coated paper | TRY 63 | TRY 420 | TRY 840 | TRY 1,470 | — |
| 33 × 48 cm · Adhesive label paper | TRY 84 | TRY 546 | TRY 1,050 | TRY 1,890 | — |
| 33 × 48 cm · Opaque tear-proof | TRY 105 | TRY 714 | TRY 1,260 | TRY 2,730 | — |
| 33 × 48 cm · Clear + white toner | TRY 210 | TRY 1,260 | TRY 2,940 | TRY 5,250 | — |
| 50 × 70 cm · 150 gsm gloss | — | — | — | — | TRY 1,890 |
Paper Labels Self-adhesive coated labels in ready sizes
Express production
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| No lamination · 5 × 8 cm | TRY 300 | TRY 570 | TRY 1,140 | TRY 2,100 |
| Matte · 5 × 8 cm | TRY 420 | TRY 798 | TRY 1,596 | TRY 2,940 |
| Gloss · 5 × 8 cm | TRY 420 | TRY 798 | TRY 1,596 | TRY 2,940 |
| No lamination · 10 × 14 cm | TRY 600 | TRY 1,170 | TRY 2,340 | TRY 4,200 |
| Matte · 10 × 14 cm | TRY 840 | TRY 1,638 | TRY 3,276 | TRY 5,880 |
| Gloss · 10 × 14 cm | TRY 840 | TRY 1,638 | TRY 3,276 | TRY 5,880 |
| No lamination · 14 × 20 cm | TRY 1,200 | TRY 2,340 | TRY 4,200 | TRY 8,400 |
| Matte · 14 × 20 cm | TRY 1,680 | TRY 3,276 | TRY 5,880 | TRY 11,760 |
| Gloss · 14 × 20 cm | TRY 1,680 | TRY 3,276 | TRY 5,880 | TRY 11,760 |
| No lamination · 21 × 29 cm | TRY 2,400 | TRY 3,480 | TRY 6,960 | TRY 12,540 |
| Matte · 21 × 29 cm | TRY 3,360 | TRY 4,872 | TRY 9,744 | TRY 17,556 |
| Gloss · 21 × 29 cm | TRY 3,360 | TRY 4,872 | TRY 9,744 | TRY 17,556 |
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| No lamination · 5 × 8 cm | TRY 210 | TRY 399 | TRY 798 | TRY 1,470 |
| Matte · 5 × 8 cm | TRY 294 | TRY 558 | TRY 1,116 | TRY 2,058 |
| Gloss · 5 × 8 cm | TRY 294 | TRY 558 | TRY 1,116 | TRY 2,058 |
| No lamination · 10 × 14 cm | TRY 420 | TRY 819 | TRY 1,638 | TRY 2,940 |
| Matte · 10 × 14 cm | TRY 588 | TRY 1,146 | TRY 2,292 | TRY 4,116 |
| Gloss · 10 × 14 cm | TRY 588 | TRY 1,146 | TRY 2,292 | TRY 4,116 |
| No lamination · 14 × 20 cm | TRY 840 | TRY 1,638 | TRY 2,940 | TRY 5,880 |
| Matte · 14 × 20 cm | TRY 1,176 | TRY 2,292 | TRY 4,116 | TRY 8,232 |
| Gloss · 14 × 20 cm | TRY 1,176 | TRY 2,292 | TRY 4,116 | TRY 8,232 |
| No lamination · 21 × 29 cm | TRY 1,680 | TRY 2,436 | TRY 4,872 | TRY 8,778 |
| Matte · 21 × 29 cm | TRY 2,352 | TRY 3,408 | TRY 6,822 | TRY 12,288 |
| Gloss · 21 × 29 cm | TRY 2,352 | TRY 3,408 | TRY 6,822 | TRY 12,288 |
| No lamination · 5 × 5 cm | — | — | TRY 370 | TRY 670 |
| Matte · 5 × 5 cm | — | — | TRY 516 | TRY 936 |
| Gloss · 5 × 5 cm | — | — | TRY 516 | TRY 936 |
| No lamination · 7 × 7 cm | — | — | TRY 730 | TRY 1,310 |
| Matte · 7 × 7 cm | — | — | TRY 1,020 | TRY 1,836 |
| Gloss · 7 × 7 cm | — | — | TRY 1,020 | TRY 1,836 |
| No lamination · 10 × 10 cm | — | — | TRY 1,480 | TRY 2,680 |
| Matte · 10 × 10 cm | — | — | TRY 2,070 | TRY 3,750 |
| Gloss · 10 × 10 cm | — | — | TRY 2,070 | TRY 3,750 |
Label Sheets 33 × 48 33 × 48 cm sheets, straight or contour cut
Express production
| Option | 10 sheets | 25 sheets | 50 sheets |
|---|---|---|---|
| Coated label · Straight cut | TRY 780 | TRY 1,500 | TRY 2,700 |
| Opaque film / paper · Straight cut | TRY 1,020 | TRY 1,800 | TRY 3,900 |
| Clear, white + colour · Straight cut | TRY 1,800 | TRY 4,200 | TRY 7,500 |
| Coated label · Custom shape | TRY 1,200 | TRY 2,700 | TRY 4,800 |
| Opaque film / paper · Custom shape | TRY 1,020 | TRY 1,800 | TRY 3,900 |
| Clear, white + colour · Custom shape | TRY 1,800 | TRY 4,200 | TRY 7,500 |
Standard production (5 working days)
| Option | 10 sheets | 25 sheets | 50 sheets |
|---|---|---|---|
| Coated label · Straight cut | TRY 546 | TRY 1,050 | TRY 1,890 |
| Opaque film / paper · Straight cut | TRY 714 | TRY 1,260 | TRY 2,730 |
| Clear, white + colour · Straight cut | TRY 1,260 | TRY 2,940 | TRY 5,250 |
| Coated label · Custom shape | TRY 840 | TRY 1,890 | TRY 3,360 |
| Opaque film / paper · Custom shape | TRY 714 | TRY 1,260 | TRY 2,730 |
| Clear, white + colour · Custom shape | TRY 1,260 | TRY 2,940 | TRY 5,250 |
Custom Size Stickers Enter your size to see how many fit a sheet and the price
Express production
| Option | 1 sheets |
|---|---|
| sheets | TRY 125 |
For custom sizes, quantity and price are calculated on the product page; minimum 10 sheets, set-up fee extra.
Standard production (5 working days)
| Option | 1 sheets |
|---|---|
| sheets | TRY 100 |
For custom sizes, quantity and price are calculated on the product page; minimum 10 sheets, set-up fee extra.
Roll-up Banner 85 × 200 cm aluminium stand, carry bag and print included
Express production
| Option | 1 sets |
|---|---|
| Roll-up Banner | TRY 3,000 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 sets |
|---|---|
| Roll-up Banner | TRY 2,700 |
Banners & Vinyl 280 / 380 gsm banner and gloss / matte vinyl
Express production
| Option | 1 m² |
|---|---|
| 280 gsm Banner | TRY 900 |
| 380 gsm European Banner | TRY 900 |
| Matte Vinyl Film | TRY 900 |
| Gloss Vinyl Film | TRY 900 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 m² |
|---|---|
| 280 gsm Banner | TRY 660 |
| 380 gsm European Banner | TRY 660 |
| Matte Vinyl Film | TRY 660 |
| Gloss Vinyl Film | TRY 660 |
Invitations Wedding, engagement and corporate invitations
Express production
| Option | 100 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 500 pcs | 600 pcs | 700 pcs | 800 pcs | 900 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No envelope · 350 gsm Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| Standard money envelope · 350 gsm Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| Plain top-opening envelope · 350 gsm Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| Printed envelope · 350 gsm Bristol | TRY 600 | TRY 700 | TRY 800 | TRY 900 | TRY 1,000 | TRY 1,100 | TRY 1,200 | TRY 1,300 | TRY 1,400 | TRY 1,500 |
| No envelope · 350 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| Standard money envelope · 350 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| Plain top-opening envelope · 350 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| Printed envelope · 350 gsm Coated | TRY 800 | TRY 1,150 | TRY 1,450 | TRY 1,650 | TRY 1,900 | TRY 2,100 | TRY 2,350 | TRY 2,550 | TRY 2,800 | TRY 3,000 |
| No envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
| Standard money envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
| Plain top-opening envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
| Printed envelope · 280 gsm Linen | TRY 1,500 | TRY 2,000 | TRY 2,450 | TRY 2,800 | TRY 3,200 | TRY 3,550 | TRY 3,900 | TRY 4,300 | TRY 4,650 | TRY 5,000 |
Mirror Lettering Cut-vinyl lettering for the welcome mirror: "Welcome", names and date
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Mirror Lettering | TRY 1,500 |
Welcome Banner (with QR) 200 × 100 cm, 380 gsm European banner: "Welcome to our wedding", your names and a QR code to your digital invitation / photo album
Express production
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Welcome Banner (with QR) | TRY 1,880 |
Standard production (5 working days)
| Option | 1 pcs |
|---|---|
| Welcome Banner (with QR) | TRY 1,400 |
Wedding Favour Labels 5 × 5 cm labels with names and date for wedding favours and gift packs
Standard production (5 working days)
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 750 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| TRY 600 | TRY 1,020 | TRY 1,200 | TRY 1,500 | TRY 1,800 |
Coasters Coasters printed with your names and date: a keepsake on every table
Express production
| Option | 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1.000 pcs |
|---|---|---|---|---|
| TRY 4,800 | TRY 12,000 | TRY 24,000 | TRY 48,000 |
Catalogues & Booklets Saddle-stitched catalogues, 8–48 pages, 1–300 copies, thick cover optional
Express production
