Los extras como el diseño y los sobres, así como el envío, no están incluidos en esta tabla. Los precios pueden cambiar sin previo aviso; el importe que figura en el resumen del pedido es el vinculante.
Tarjetas de visita Estucado mate, Bristol, papel tela, kraft, terciopelo y cartón encolado soft-touch
Producción exprés
| Opción | 100 uds. | 250 uds. | 500 uds. | 1.000 uds. |
|---|---|---|---|---|
| Corte recto · Mate · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 750 TRY | 1.000 TRY | 1.500 TRY |
| Corte recto · Brillo · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 750 TRY | 1.000 TRY | 1.500 TRY |
| Esquinas redondeadas · Mate · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 875 TRY | 1.250 TRY | 2.000 TRY |
| Esquinas redondeadas · Brillo · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 875 TRY | 1.250 TRY | 2.000 TRY |
| Corte recto · Mate · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.500 TRY | 1.800 TRY |
| Corte recto · Brillo · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.500 TRY | 1.800 TRY |
| Esquinas redondeadas · Mate · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.750 TRY | 2.300 TRY |
| Esquinas redondeadas · Brillo · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.750 TRY | 2.300 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Una cara · Bristol 300 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.500 TRY | 1.800 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Una cara · Bristol 300 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.750 TRY | 2.300 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Doble cara · Bristol 300 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.500 TRY | 1.800 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Doble cara · Bristol 300 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.750 TRY | 2.300 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Una cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.250 TRY | 1.850 TRY | 2.500 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Una cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.375 TRY | 2.100 TRY | 3.000 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Doble cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.500 TRY | 2.200 TRY | 3.000 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Doble cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.625 TRY | 2.450 TRY | 3.500 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Una cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.350 TRY | 1.900 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Una cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.600 TRY | 2.400 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Doble cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 1.250 TRY | 1.700 TRY | 2.400 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Doble cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 1.375 TRY | 1.950 TRY | 2.900 TRY |
| Corte recto · Terciopelo · Doble cara · Terciopelo (soft-touch) | — | 2.000 TRY | 3.000 TRY | 4.000 TRY |
| Esquinas redondeadas · Terciopelo · Doble cara · Terciopelo (soft-touch) | — | 2.125 TRY | 3.250 TRY | 4.500 TRY |
| Corte recto · Terciopelo · Doble cara · Cartón encolado 760 g/m² | 4.800 TRY | — | — | — |
| Esquinas redondeadas · Terciopelo · Doble cara · Cartón encolado 760 g/m² | 4.800 TRY | — | — | — |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 100 uds. | 250 uds. | 500 uds. | 1.000 uds. |
|---|---|---|---|---|
| Corte recto · Mate · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 500 TRY | 850 TRY | 1.200 TRY |
| Corte recto · Brillo · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 500 TRY | 850 TRY | 1.200 TRY |
| Esquinas redondeadas · Mate · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 625 TRY | 1.100 TRY | 1.700 TRY |
| Esquinas redondeadas · Brillo · Una cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 625 TRY | 1.100 TRY | 1.700 TRY |
| Corte recto · Mate · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 750 TRY | 1.000 TRY | 1.500 TRY |
| Corte recto · Brillo · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 750 TRY | 1.000 TRY | 1.500 TRY |
| Esquinas redondeadas · Mate · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 875 TRY | 1.250 TRY | 2.000 TRY |
| Esquinas redondeadas · Brillo · Doble cara · Estucado mate 380 g/m² | — | 875 TRY | 1.250 TRY | 2.000 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Una cara · Bristol 300 g/m² | — | 500 TRY | 850 TRY | 1.200 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Una cara · Bristol 300 g/m² | — | 625 TRY | 1.100 TRY | 1.700 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Doble cara · Bristol 300 g/m² | — | 750 TRY | 1.000 TRY | 1.500 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Doble cara · Bristol 300 g/m² | — | 875 TRY | 1.250 TRY | 2.000 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Una cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.500 TRY | 2.000 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Una cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.750 TRY | 2.500 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Doble cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.250 TRY | 1.850 TRY | 2.500 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Doble cara · Papel tela (lino) 280 g/m² | — | 1.375 TRY | 2.100 TRY | 3.000 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Una cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 750 TRY | 1.000 TRY | 1.400 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Una cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 875 TRY | 1.250 TRY | 1.900 TRY |
| Corte recto · Sin plastificar · Doble cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 1.000 TRY | 1.350 TRY | 1.900 TRY |
| Esquinas redondeadas · Sin plastificar · Doble cara · Kraft natural 350 g/m² | — | 1.125 TRY | 1.600 TRY | 2.400 TRY |
| Corte recto · Terciopelo · Doble cara · Terciopelo (soft-touch) | — | 1.500 TRY | 2.500 TRY | 3.500 TRY |
| Esquinas redondeadas · Terciopelo · Doble cara · Terciopelo (soft-touch) | — | 1.625 TRY | 2.750 TRY | 4.000 TRY |
| Corte recto · Terciopelo · Doble cara · Cartón encolado 760 g/m² | 3.600 TRY | — | — | — |
| Esquinas redondeadas · Terciopelo · Doble cara · Cartón encolado 760 g/m² | 3.600 TRY | — | — | — |
Tarjeta de visita inteligente NFC Tarjeta de PVC mate con chip NTAG213 que abre tu perfil digital de Smart Print con un toque
Producción exprés
| Opción | 1 uds. |
|---|---|
| PVC mate | 1.250 TRY |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 1 uds. |
|---|---|
| PVC mate | 850 TRY |
Folletos y flyers Offset 90–100 g/m² o estucado 150 g/m²
Producción exprés
| Opción | 100 uds. | 250 uds. | 500 uds. | 1.000 uds. | 2.000 uds. | 3.000 uds. | 5.000 uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin plegado · Una cara · Flyer A5 · 14 × 20 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.170 TRY | 1.560 TRY | 1.950 TRY | 3.640 TRY | 5.200 TRY | 8.125 TRY |
| Sin plegado · Doble cara · Flyer A5 · 14 × 20 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.430 TRY | 1.820 TRY | 2.470 TRY | 4.680 TRY | 6.825 TRY | 10.725 TRY |
| Sin plegado · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.482 TRY | 2.106 TRY | 3.120 TRY | 5.850 TRY | 8.385 TRY | 13.000 TRY |
| Un pliegue · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.482 TRY | 2.106 TRY | 3.120 TRY | 5.850 TRY | 8.385 TRY | 13.000 TRY |
| Dos pliegues · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.482 TRY | 2.106 TRY | 3.120 TRY | 5.850 TRY | 8.385 TRY | 13.000 TRY |
| Plegado envolvente · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.482 TRY | 2.106 TRY | 3.120 TRY | 5.850 TRY | 8.385 TRY | 13.000 TRY |
| Sin plegado · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.872 TRY | 2.808 TRY | 5.200 TRY | 9.880 TRY | 14.430 TRY | 22.750 TRY |
| Un pliegue · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.872 TRY | 2.808 TRY | 5.200 TRY | 9.880 TRY | 14.430 TRY | 22.750 TRY |
| Dos pliegues · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.872 TRY | 2.808 TRY | 5.200 TRY | 9.880 TRY | 14.430 TRY | 22.750 TRY |
| Plegado envolvente · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.872 TRY | 2.808 TRY | 5.200 TRY | 9.880 TRY | 14.430 TRY | 22.750 TRY |
| Sin plegado · Una cara · Flyer A5 · 14 × 20 cm · Estucado 150 g/m² | — | 1.950 TRY | 3.250 TRY | 3.900 TRY | — | — | — |
| Sin plegado · Doble cara · Flyer A5 · 14 × 20 cm · Estucado 150 g/m² | — | 2.600 TRY | 3.900 TRY | 5.200 TRY | — | — | — |
| Sin plegado · Una cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 1.755 TRY | 2.600 TRY | 3.900 TRY | 5.330 TRY | — | — | — |
| Un pliegue · Una cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 1.755 TRY | 2.600 TRY | 3.900 TRY | 5.330 TRY | — | — | — |
| Dos pliegues · Una cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 1.755 TRY | 2.600 TRY | 3.900 TRY | 5.330 TRY | — | — | — |
| Plegado envolvente · Una cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 1.755 TRY | 2.600 TRY | 3.900 TRY | 5.330 TRY | — | — | — |
| Sin plegado · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 2.275 TRY | 3.250 TRY | 4.550 TRY | 7.150 TRY | — | — | — |
| Un pliegue · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 2.275 TRY | 3.250 TRY | 4.550 TRY | 7.150 TRY | — | — | — |
| Dos pliegues · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 2.275 TRY | 3.250 TRY | 4.550 TRY | 7.150 TRY | — | — | — |
| Plegado envolvente · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Estucado 150 g/m² | 2.275 TRY | 3.250 TRY | 4.550 TRY | 7.150 TRY | — | — | — |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 100 uds. | 250 uds. | 500 uds. | 1.000 uds. | 2.000 uds. | 3.000 uds. | 5.000 uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin plegado · Una cara · A5 · 14 × 20 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 900 TRY | 1.200 TRY | 1.500 TRY | 2.800 TRY | 4.000 TRY | 6.250 TRY |
| Sin plegado · Doble cara · A5 · 14 × 20 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.100 TRY | 1.400 TRY | 1.900 TRY | 3.600 TRY | 5.250 TRY | 8.250 TRY |
| Sin plegado · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.140 TRY | 1.620 TRY | 2.400 TRY | 4.500 TRY | 6.450 TRY | 10.000 TRY |
| Un pliegue · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.140 TRY | 1.620 TRY | 2.400 TRY | 4.500 TRY | 6.450 TRY | 10.000 TRY |
| Dos pliegues · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.140 TRY | 1.620 TRY | 2.400 TRY | 4.500 TRY | 6.450 TRY | 10.000 TRY |
| Sin plegado · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.440 TRY | 2.160 TRY | 4.000 TRY | 7.600 TRY | 11.100 TRY | 17.500 TRY |
| Un pliegue · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.440 TRY | 2.160 TRY | 4.000 TRY | 7.600 TRY | 11.100 TRY | 17.500 TRY |
| Dos pliegues · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel offset 90 g/m² | — | 1.440 TRY | 2.160 TRY | 4.000 TRY | 7.600 TRY | 11.100 TRY | 17.500 TRY |
| Sin plegado · Una cara · A5 · 14 × 20 cm · Papel estucado 150 g/m² | — | 1.500 TRY | 2.500 TRY | 3.000 TRY | — | — | — |
| Sin plegado · Doble cara · A5 · 14 × 20 cm · Papel estucado 150 g/m² | — | 2.000 TRY | 3.000 TRY | 4.000 TRY | — | — | — |
| Sin plegado · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel estucado 150 g/m² | 1.350 TRY | 2.000 TRY | 3.000 TRY | 4.100 TRY | — | — | — |
| Un pliegue · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel estucado 150 g/m² | 1.350 TRY | 2.000 TRY | 3.000 TRY | 4.100 TRY | — | — | — |
| Dos pliegues · Una cara · 21 × 29,7 cm · Papel estucado 150 g/m² | 1.350 TRY | 2.000 TRY | 3.000 TRY | 4.100 TRY | — | — | — |
| Sin plegado · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel estucado 150 g/m² | 1.750 TRY | 2.500 TRY | 3.500 TRY | 5.500 TRY | — | — | — |
| Un pliegue · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel estucado 150 g/m² | 1.750 TRY | 2.500 TRY | 3.500 TRY | 5.500 TRY | — | — | — |
| Dos pliegues · Doble cara · 21 × 29,7 cm · Papel estucado 150 g/m² | 1.750 TRY | 2.500 TRY | 3.500 TRY | 5.500 TRY | — | — | — |
Carpetas con bolsillo Cartulina de 380 g/m² con ranura para tarjeta de visita
Producción exprés
| Opción | 10 uds. | 25 uds. | 50 uds. | 100 uds. |
|---|---|---|---|---|
| Plastificado brillo | 2.100 TRY | 4.200 TRY | 7.800 TRY | 15.000 TRY |
| Plastificado mate | 2.400 TRY | 4.800 TRY | 8.700 TRY | 16.800 TRY |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 10 uds. | 25 uds. | 50 uds. | 100 uds. |
|---|---|---|---|---|
| Plastificado brillo | 1.470 TRY | 2.940 TRY | 5.460 TRY | 10.500 TRY |
| Plastificado mate | 1.680 TRY | 3.360 TRY | 6.090 TRY | 11.760 TRY |
Etiquetas en hoja 33 × 48 Hojas de 33 × 48 cm, corte recto o de contorno
Producción exprés
| Opción | 10 hojas | 25 hojas | 50 hojas |
|---|---|---|---|
| Etiqueta estucada · Corte recto | 1.200 TRY | 2.250 TRY | 3.600 TRY |
| Etiqueta estucada · Forma personalizada | 1.320 TRY | 2.550 TRY | 4.200 TRY |
| Vinilo / papel opaco · Corte recto | 1.440 TRY | 2.700 TRY | 4.320 TRY |
| Vinilo / papel opaco · Forma personalizada | 1.584 TRY | 3.060 TRY | 5.040 TRY |
| Transparente, impresión CMYK · Corte recto | 1.680 TRY | 3.150 TRY | 5.040 TRY |
| Transparente, impresión CMYK · Forma personalizada | 1.848 TRY | 3.570 TRY | 5.880 TRY |
| Transparente, blanco + color · Corte recto | 6.000 TRY | — | — |
| Transparente, blanco + color · Forma personalizada | 6.000 TRY | — | — |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 10 hojas | 25 hojas | 50 hojas |
|---|---|---|---|
| Etiqueta estucada · Corte recto | 840 TRY | 1.578 TRY | 2.520 TRY |
| Etiqueta estucada · Forma personalizada | 924 TRY | 1.788 TRY | 2.940 TRY |
| Vinilo / papel opaco · Corte recto | 1.008 TRY | 1.890 TRY | 3.024 TRY |
| Vinilo / papel opaco · Forma personalizada | 1.110 TRY | 2.142 TRY | 3.528 TRY |
| Transparente, impresión CMYK · Corte recto | 1.176 TRY | 2.208 TRY | 3.528 TRY |
| Transparente, impresión CMYK · Forma personalizada | 1.296 TRY | 2.502 TRY | 4.116 TRY |
| Transparente, blanco + color · Corte recto | 4.200 TRY | — | — |
| Transparente, blanco + color · Forma personalizada | 4.200 TRY | — | — |
Roll-up banner Estructura de aluminio de 85 × 200 cm, bolsa de transporte e impresión incluidas
Producción exprés
| Opción | 1 juegos |
|---|---|
| Roll-up banner | 3.000 TRY |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 1 juegos |
|---|---|
| Roll-up banner | 2.700 TRY |
Lonas y vinilos Lona de 280 / 380 g/m² y vinilo adhesivo brillo / mate
Producción exprés
| Opción | 1 m² |
|---|---|
| Lona de vinilo 280 g/m² | 900 TRY |
| Lona europea 380 g/m² | 900 TRY |
| Vinilo adhesivo mate | 900 TRY |
| Vinilo adhesivo brillo | 900 TRY |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 1 m² |
|---|---|
| Lona de vinilo 280 g/m² | 660 TRY |
| Lona europea 380 g/m² | 660 TRY |
| Vinilo adhesivo mate | 660 TRY |
| Vinilo adhesivo brillo | 660 TRY |
Invitaciones Invitaciones de boda, compromiso y eventos corporativos
Producción exprés
| Opción | 100 uds. | 200 uds. | 300 uds. | 400 uds. | 500 uds. | 600 uds. | 700 uds. | 800 uds. | 900 uds. | 1.000 uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin sobre · Bristol americano 280 g/m² | 600 TRY | 700 TRY | 800 TRY | 900 TRY | 1.000 TRY | 1.100 TRY | 1.200 TRY | 1.300 TRY | 1.400 TRY | 1.500 TRY |
| Sobre estándar para dinero · Bristol americano 280 g/m² | 600 TRY | 700 TRY | 800 TRY | 900 TRY | 1.000 TRY | 1.100 TRY | 1.200 TRY | 1.300 TRY | 1.400 TRY | 1.500 TRY |
| Sobre sin imprimir con apertura superior · Bristol americano 280 g/m² | 600 TRY | 700 TRY | 800 TRY | 900 TRY | 1.000 TRY | 1.100 TRY | 1.200 TRY | 1.300 TRY | 1.400 TRY | 1.500 TRY |
| Sin sobre · Estucado 380 g/m² | 800 TRY | 1.150 TRY | 1.450 TRY | 1.650 TRY | 1.900 TRY | 2.100 TRY | 2.350 TRY | 2.550 TRY | 2.800 TRY | 3.000 TRY |
| Sobre estándar para dinero · Estucado 380 g/m² | 800 TRY | 1.150 TRY | 1.450 TRY | 1.650 TRY | 1.900 TRY | 2.100 TRY | 2.350 TRY | 2.550 TRY | 2.800 TRY | 3.000 TRY |
| Sobre sin imprimir con apertura superior · Estucado 380 g/m² | 800 TRY | 1.150 TRY | 1.450 TRY | 1.650 TRY | 1.900 TRY | 2.100 TRY | 2.350 TRY | 2.550 TRY | 2.800 TRY | 3.000 TRY |
| Sin sobre · Papel tela (lino) 280 g/m² | 1.500 TRY | 2.000 TRY | 2.450 TRY | 2.800 TRY | 3.200 TRY | 3.550 TRY | 3.900 TRY | 4.300 TRY | 4.650 TRY | 5.000 TRY |
| Sobre estándar para dinero · Papel tela (lino) 280 g/m² | 1.500 TRY | 2.000 TRY | 2.450 TRY | 2.800 TRY | 3.200 TRY | 3.550 TRY | 3.900 TRY | 4.300 TRY | 4.650 TRY | 5.000 TRY |
| Sobre sin imprimir con apertura superior · Papel tela (lino) 280 g/m² | 1.500 TRY | 2.000 TRY | 2.450 TRY | 2.800 TRY | 3.200 TRY | 3.550 TRY | 3.900 TRY | 4.300 TRY | 4.650 TRY | 5.000 TRY |
Letras para espejo Letras de vinilo de corte para el espejo de bienvenida: «Bienvenidos», nombres y fecha
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 1 uds. |
|---|---|
| Letras para espejo | 1.500 TRY |
Lona de bienvenida (con QR) 200 × 100 cm, lona europea de 380 g/m²: «Bienvenidos a nuestra boda», los nombres de la pareja y un código QR que lleva a la invitación digital / álbum de fotos
Producción exprés
| Opción | 1 uds. |
|---|---|
| Lona de bienvenida (con QR) | 1.880 TRY |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 1 uds. |
|---|---|
| Lona de bienvenida (con QR) | 1.400 TRY |
Etiquetas para detalles de boda Etiquetas de 5 × 5 cm con nombres y fecha para detalles de boda y paquetes de regalo
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 100 uds. | 250 uds. | 500 uds. | 750 uds. | 1.000 uds. |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 TRY | 1.020 TRY | 1.200 TRY | 1.500 TRY | 1.800 TRY |
Posavasos Posavasos impresos con los nombres y la fecha: un recuerdo en cada mesa
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 100 uds. | 250 uds. | 500 uds. | 1.000 uds. |
|---|---|---|---|---|
| 4.800 TRY | 12.000 TRY | 24.000 TRY | 48.000 TRY |
Catálogos y cuadernillos Catálogos grapados a caballete, 8–48 páginas, 1–300 ejemplares, portada gruesa opcional
Producción exprés
| Opción | 1 uds. | 10 uds. | 25 uds. | 50 uds. | 100 uds. | 200 uds. | 300 uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portada estándar · 8 páginas | 1.209 TRY | 2.379 TRY | 3.913 TRY | 6.734 TRY | 10.764 TRY | 18.564 TRY | 26.364 TRY |
| Portada gruesa · 8 páginas | 1.511,25 TRY | 2.973,75 TRY | 4.891,25 TRY | 8.417,50 TRY | 13.455 TRY | 23.205 TRY | 32.955 TRY |
| Portada estándar · 12 páginas | 1.508 TRY | 2.964 TRY | 4.888 TRY | 8.411 TRY | 13.455 TRY | 23.205 TRY | 32.955 TRY |
| Portada gruesa · 12 páginas | 1.885 TRY | 3.705 TRY | 6.110 TRY | 10.513,75 TRY | 16.818,75 TRY | 29.006,25 TRY | 41.193,75 TRY |
| Portada estándar · 16 páginas | 1.807 TRY | 3.562 TRY | 5.863 TRY | 10.088 TRY | 16.146 TRY | 27.846 TRY | 39.546 TRY |
| Portada gruesa · 16 páginas | 2.258,75 TRY | 4.452,50 TRY | 7.328,75 TRY | 12.610 TRY | 20.182,50 TRY | 34.807,50 TRY | 49.432,50 TRY |
| Portada estándar · 20 páginas | 2.106 TRY | 4.147 TRY | 6.838 TRY | 11.778 TRY | 18.837 TRY | 32.487 TRY | 46.137 TRY |
| Portada gruesa · 20 páginas | 2.632,50 TRY | 5.183,75 TRY | 8.547,50 TRY | 14.722,50 TRY | 23.546,25 TRY | 40.608,75 TRY | 57.671,25 TRY |
| Portada estándar · 24 páginas | 2.405 TRY | 4.745 TRY | 7.813 TRY | 13.455 TRY | 21.528 TRY | 37.128 TRY | 52.728 TRY |
| Portada gruesa · 24 páginas | 3.006,25 TRY | 5.931,25 TRY | 9.766,25 TRY | 16.818,75 TRY | 26.910 TRY | 46.410 TRY | 65.910 TRY |
| Portada estándar · 28 páginas | 2.704 TRY | 5.330 TRY | 8.788 TRY | 15.132 TRY | 24.219 TRY | 41.769 TRY | 59.319 TRY |
| Portada gruesa · 28 páginas | 3.380 TRY | 6.662,50 TRY | 10.985 TRY | 18.915 TRY | 30.273,75 TRY | 52.211,25 TRY | 74.148,75 TRY |
| Portada estándar · 32 páginas | 3.003 TRY | 5.928 TRY | 9.763 TRY | 16.822 TRY | 26.910 TRY | 46.410 TRY | 65.910 TRY |
| Portada gruesa · 32 páginas | 3.753,75 TRY | 7.410 TRY | 12.203,75 TRY | 21.027,50 TRY | 33.637,50 TRY | 58.012,50 TRY | 82.387,50 TRY |
| Portada estándar · 36 páginas | 3.302 TRY | 6.513 TRY | 10.738 TRY | 18.499 TRY | 29.601 TRY | 51.051 TRY | 72.501 TRY |
| Portada gruesa · 36 páginas | 4.127,50 TRY | 8.141,25 TRY | 13.422,50 TRY | 23.123,75 TRY | 37.001,25 TRY | 63.813,75 TRY | 90.626,25 TRY |
| Portada estándar · 40 páginas | 3.601 TRY | 7.111 TRY | 11.713 TRY | 20.176 TRY | 32.292 TRY | 55.692 TRY | 79.092 TRY |
| Portada gruesa · 40 páginas | 4.501,25 TRY | 8.888,75 TRY | 14.641,25 TRY | 25.220 TRY | 40.365 TRY | 69.615 TRY | 98.865 TRY |
| Portada estándar · 44 páginas | 3.900 TRY | 7.696 TRY | 12.688 TRY | 21.866 TRY | 34.983 TRY | 60.333 TRY | 85.683 TRY |
| Portada gruesa · 44 páginas | 4.875 TRY | 9.620 TRY | 15.860 TRY | 27.332,50 TRY | 43.728,75 TRY | 75.416,25 TRY | 107.103,75 TRY |
| Portada estándar · 48 páginas | 4.199 TRY | 8.294 TRY | 13.663 TRY | 23.543 TRY | 37.674 TRY | 64.974 TRY | 92.274 TRY |
| Portada gruesa · 48 páginas | 5.248,75 TRY | 10.367,50 TRY | 17.078,75 TRY | 29.428,75 TRY | 47.092,50 TRY | 81.217,50 TRY | 115.342,50 TRY |
Producción estándar (5 días laborables)
| Opción | 1 uds. | 10 uds. | 25 uds. | 50 uds. | 100 uds. | 200 uds. | 300 uds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portada estándar · 8 páginas | 930 TRY | 1.830 TRY | 3.010 TRY | 5.180 TRY | 8.280 TRY | 14.280 TRY | 20.280 TRY |
| Portada gruesa · 8 páginas | 1.162,50 TRY | 2.287,50 TRY | 3.762,50 TRY | 6.475 TRY | 10.350 TRY | 17.850 TRY | 25.350 TRY |
| Portada estándar · 12 páginas | 1.160 TRY | 2.280 TRY | 3.760 TRY | 6.470 TRY | 10.350 TRY | 17.850 TRY | 25.350 TRY |
| Portada gruesa · 12 páginas | 1.450 TRY | 2.850 TRY | 4.700 TRY | 8.087,50 TRY | 12.937,50 TRY | 22.312,50 TRY | 31.687,50 TRY |
| Portada estándar · 16 páginas | 1.390 TRY | 2.740 TRY | 4.510 TRY | 7.760 TRY | 12.420 TRY | 21.420 TRY | 30.420 TRY |
| Portada gruesa · 16 páginas | 1.737,50 TRY | 3.425 TRY | 5.637,50 TRY | 9.700 TRY | 15.525 TRY | 26.775 TRY | 38.025 TRY |
| Portada estándar · 20 páginas | 1.620 TRY | 3.190 TRY | 5.260 TRY | 9.060 TRY | 14.490 TRY | 24.990 TRY | 35.490 TRY |
| Portada gruesa · 20 páginas | 2.025 TRY | 3.987,50 TRY | 6.575 TRY | 11.325 TRY | 18.112,50 TRY | 31.237,50 TRY | 44.362,50 TRY |
| Portada estándar · 24 páginas | 1.850 TRY | 3.650 TRY | 6.010 TRY | 10.350 TRY | 16.560 TRY | 28.560 TRY | 40.560 TRY |
| Portada gruesa · 24 páginas | 2.312,50 TRY | 4.562,50 TRY | 7.512,50 TRY | 12.937,50 TRY | 20.700 TRY | 35.700 TRY | 50.700 TRY |
| Portada estándar · 28 páginas | 2.080 TRY | 4.100 TRY | 6.760 TRY | 11.640 TRY | 18.630 TRY | 32.130 TRY | 45.630 TRY |
| Portada gruesa · 28 páginas | 2.600 TRY | 5.125 TRY | 8.450 TRY | 14.550 TRY | 23.287,50 TRY | 40.162,50 TRY | 57.037,50 TRY |
| Portada estándar · 32 páginas | 2.310 TRY | 4.560 TRY | 7.510 TRY | 12.940 TRY | 20.700 TRY | 35.700 TRY | 50.700 TRY |
| Portada gruesa · 32 páginas | 2.887,50 TRY | 5.700 TRY | 9.387,50 TRY | 16.175 TRY | 25.875 TRY | 44.625 TRY | 63.375 TRY |
| Portada estándar · 36 páginas | 2.540 TRY | 5.010 TRY | 8.260 TRY | 14.230 TRY | 22.770 TRY | 39.270 TRY | 55.770 TRY |
| Portada gruesa · 36 páginas | 3.175 TRY | 6.262,50 TRY | 10.325 TRY | 17.787,50 TRY | 28.462,50 TRY | 49.087,50 TRY | 69.712,50 TRY |
| Portada estándar · 40 páginas | 2.770 TRY | 5.470 TRY | 9.010 TRY | 15.520 TRY | 24.840 TRY | 42.840 TRY | 60.840 TRY |
| Portada gruesa · 40 páginas | 3.462,50 TRY | 6.837,50 TRY | 11.262,50 TRY | 19.400 TRY | 31.050 TRY | 53.550 TRY | 76.050 TRY |
| Portada estándar · 44 páginas | 3.000 TRY | 5.920 TRY | 9.760 TRY | 16.820 TRY | 26.910 TRY | 46.410 TRY | 65.910 TRY |
| Portada gruesa · 44 páginas | 3.750 TRY | 7.400 TRY | 12.200 TRY | 21.025 TRY | 33.637,50 TRY | 58.012,50 TRY | 82.387,50 TRY |
